José Manuel Balseiro, secretario xeral do PP de Lugo, xunto ao candidato popular á alcaldía, Tobías Martínez, quixeron render contas da acción do Goberno galego, salientando que foi o maior esforzo inversor fixo no municipio
O PP asegura que, desde que Feijoo é presidente, a Xunta investiu 49,5 millóns de euros na Fonsagrada
- Cada ano o Goberno galego destina 8,28 millóns de euros en beneficio dos veciños deste concello, unha cantidade que multiplica por sete os investimentos da Deputación neste mesmo período
A Fonsagrada, 24 de abril de 2015.- O secretario xeral do Partido Popular de Lugo, Jose Manuel Balseiro, acompañado do candidato popular á alcaldía da Fonsagrada, Tobías Martínez, quixeron facer esta mañá balance dos últimos seis anos de goberno autonómico na Xunta
Os populares explicaron que, desde que Alberto Núñez Feijóo preside o Goberno galego, a Xunta de Galicia investiu 49,5 millóns de euros no municipio da Fonsagrada, isto é, cada ano a administración autonómica achega 8,28 millóns de euros para financiar obras, servizos e novos investimentos en beneficio dos veciños deste municipio.
COMPARATIVA COA DEPUTACIÓN DE LUGO
Desde o PP aseguran que non hai ningunha outra administración que teña realizado maior esforzo inversor na Fonsagrada que a Xunta de Galicia, ata o punto que, as achegas do Goberno galego multiplican por sete as realizadas pola Deputación de Lugo neste mesmo período
“Mentres que o Goberno galego investiu 49,5 millóns de euros nos últimos seis anos, a Deputación de Lugo só achegou 6,5 millóns de euros neste mesmo período. En tan só un ano a Xunta achegou máis que a Deputación en seis”
Para afondar neste esforzo inversor da Xunta de Galicia, os populares salientaron que as achegas poden dividirse en dous amplos grupos: en primeiro lugar, as obras e servizos directos con destino concreto nesta localidade que superan o 3,5 millóns de euros, ás que, en segundo lugar, haberá que engadir outros 46,03 millóns de euros máis, en recursos correspondentes a partidas xenéricas e das que tamén foi beneficiario este concello de xeito directo.
INVESTIMENTOS MÁIS RELEVANTES
Entres as achegas máis relevantes da Xunta atopamos os investimentos no ámbito do emprego e benestar, que superan os 1,8 millóns de euros, os 547.000 que a Xunta destinou a financiar diversas obras con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, e os 238.000 euros que a Xunta destina –a través da Secretaría Xeral de Medios- a adaptación e mellora dos equipamentos de recepción da Televisión Dixital Terrestre.
RELACIÓN DE INVESTIMENTOS
EMERXENCIAS | ||
AVPC e Grumir | Sub. Agrupación voluntarios | 12.522 € |
plan atención ao peregrino | Convenio plan atención ao peregrino | 13.202 € |
Convenio GES | Compra de aparatos detectores de gas | 962 € |
Convenio de colaboración para creación e implantación dos GES | 50.000 € | |
dotación de medios | Adquisición de un camión contraincendios | 112.400 € |
Vehículo de protección civil | 22.988 € | |
212.074 € |
XUSTIZA | ||
Plan de Infraestruturas Xudiciais | Edificio Xudicial A Fonsagrada. Obras diversas | 1.056 € |
Adecuacións no Xulgado Primeira Instancia Fonsagrada | 6.478 € | |
7.534 € |
INFRAESTRUTURAS LOCAIS | ||
Liñas de colaboración para equipamentos e infraestruturas locais | Actuacións na Praza de “Os Chaos” | 24.000 € |
Fondo de Compensación Ambiental | Adquisición de tractor para actividades de conservación do ambiente | 112.091 € |
Adquisición de equipamento: escavadora, furgóns e cortacéspede | 104.493 € | |
Substitución da cuberta da antiga escola fogar da Fonsagrada | 102.416 € | |
Adquisición de camión de mantemento invernal de estradas | 204.790 € | |
547.790 € |
SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE | |
Promoción da igualdade, conciliación ou prevención da violencia | 1.067 € |
1.067 € | |
SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS | |
Transición á TDT | 220.661 € |
Adaptación dos 6 centros de tv municipais afectados polo DD | 11.000 € |
Renovación de equipamentos de difusión por tecnoloxías máis eficientes | 951 € |
Axudas TDT satélite en concellos incluídos no PDR | 6.253 € |
238.865 € | |
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR | |
60 persoas benefiáronse de 4 Accións Formativas | 244.300 € |
27 persoas foron contratadas a través dos plans de cooperación | 320.800 € |
Plan Concertado | 220.943 € |
SAF dependencia | 1.010.151 € |
Contratación de 4 orientadores laborais | 71.232 € |
1.867.426 € | |
CONSELLERÍA DE CULTURA E EDUCACIÓN | |
Reformas no CEIP Santa María e no IES Fontei Albei | 120.000 € |
120.000 € | |
CONSELLERÍA DE SANIDADE | |
Reparación da cuberta, canalóns e humidades interiores co centro de saúde da Fonsagrada | 10.775,05 € |
10.775,05 € | |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS | |
PXOM | 200.270,40 € |
Selado dos vertedoiros | 244.319,81 € |
444.590,21 € | |
DEPORTE | |
Axudas a clubs | 4.025,15 € |
4.025,15 € | |
OUTRAS ACCIÓNS A DESTACAR | |
Soporte e mantemento de ferramentas, plataformas e infraestruturas da Rede CeMIT | 5.789 € |
Xestión de proxectos de inclusión dixital | 2.303 € |
Renovación de equipos TIC nas sedes xudiciais | 7.047 € |
Equipamento TIC para o desenvolvemento do proxecto Abalar no Concello da Fonsagrada | 41.900 € |
57.039 € |
PARTIDAS TERRITORIALIZADAS
Consellería de Economía e Industria | Promoción, modernización e desenvolvemento do sector comercial | 12.831,73 € |
Investimento no eido enerxético | 342.370,22 € | |
Dinamización da actividade económica e empresarial | 2.335.485,28 € | |
Desenvolvemento da innovación e os investimentos tecnolóxicos | 330.908,79 € | |
3.021.596,02 € | ||
Consellería de Cultura e Educación | Inversión no patrimonio cultural | 71.184,61 € |
Inversión en actividades de ámbito cultural | 7.118,46 € | |
78.303,07 € | ||
Consellería de Medio Rural e Mar. Área de Medio Rural | Proxectos dinamizadores | 294.423,12 € |
Plan Marco Programa Mellora Acceso a Camiños de Titularidade Municipal | 212.449,76 € | |
Proxectos Leader | 509.458,30 € | |
Área infraestruturas | 1.109.025,65 € | |
Fondo de Garantía Agraria | 22.973.837,14 € | |
Producción agropecuaria | 1.049.477,59 € | |
Prevención contra os incendios forestais | 479.732,32 € | |
Convenios e subvencións de prevención de incendios | 810.525,79 € | |
Ordenación e fomento forestal | 1.722.741,66 € | |
29.161.671,33 € | ||
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas | Investimentos nas obras en estradas | 9.609.922,70 € |
Conservación integral | 2.562.646,05 € | |
Axudas para rehabilitación de vivendas | 466.971,06 € | |
Axudas para rehabilitación rural | 412.870,75 € | |
13.052.410,56 € | ||
Outras accións a destacar | Plan Banda Larga de Galicia | 722.893,81 € |
722.893,81 € |